Kleinkaliber - Wanderpokalschießen Wettkampfplan
2006 Gruppe A
Enddaten Gastgeber Gast Gastgeber Gast
16.04 Born Rodt Montenau Faymonville
30.04 Faymonville Heppenbach Montenau Rodt
TABELLE nach dem 10. Wettkampftage 14.05 Montenau Born Heppenbach Rodt
Gruppe A               28.05 Rodt Faymonville Born Heppenbach
Platz Mannschaft Anahl Punkte 05.06 Faymonville Born Heppenbach Montenau
Wettkämpfe Siege execo Niederlagen Mannschaft Einzel 25.06 Rodt Born Faymonville Montenau
1. Born  8 7 1 0 15 224,5 09.07 Heppenbach Faymonville Rodt Montenau
2. Heppenbach 8 5 1 2 11 198,0 16.07 Born Montenau Rodt Heppenbach
3. Faymonville 8 1 4 3 6 174,5 30.07 Faymonville Rodt Heppenbach Born
4. Montenau 8 2 2 4 6 154,5 06.08 Born Faymonville Montenau Heppenbach
5. Rodt 8 0 2 6 2 132,5
Gruppe B               Gruppe B
1. Elsenborn 8 7 1 0 15 220,0 Enddaten Gastgeber Gast Gastgeber Gast
2. Meyerode 8 6 1 1 13 203,5 16.04 Elsenborn Amel Meyerode  Schönberg
3. Schönberg 8 4 0 4 8 188,0 30.04 Schönberg Nidrum Amel Meyerode 
4. Nidrum 8 2 0 6 4 124,0 14.05 Meyerode  Elsenborn Nidrum Amel
5. Amel 8 0 0 8 0 128,5 28.05 Amel Schönberg Elsenborn Nidrum
05.06 Schönberg Elsenborn Nidrum Meyerode 
  Halbfinale             25.06 Amel Elsenborn Schönberg Meyerode 
                09.07 Schönberg Nidrum Amel Meyerode 
                16.07 Elsenborn Meyerode  Amel Nidrum
                30.07 Schönberg Amel Nidrum Elsenborn
                06.08 Elsenborn Schönberg Meyerode  Nidrum
  Finale            
                13.08 Halbfinale in    
                   
                20.08 Finale in    
   
1. Wettkampftag Ergebnisse
   
Tabelle nach dem 1. Wettkampftag
Gruppe A
GRUPPE A 1. Born 2 5 29,0
Born  Rodt 5 1 29 17 2. Faymonville 1 3 25,5
Montenau  Faymonville 3 3 22,5 25,5 2. Montenau 1 3 22,5
            4. Rodt 0 1 17,0
GRUPPE B 5. Heppenbach 0 0 0,0
Elsenborn Amel 4 2 24,5 13,5 Gruppe B
Meyerode  Schönberg 5 1 29,5 23,5 1. Meyerode 2 5 29,5
            2. Elsenborn 2 4 24,5
3. Schönberg 0 1 23,5
4. Amel 0 2 13,5
5. Nidrum 0 0 0,0
EINZELWERTUNG
SCHÜTZE RESULTAT PUNKTE   SCHÜTZE RESULTAT PUNKTE
Gruppe A Born Rodt
Norbert Arens 5 1 Gerhard Hoffmann 2 0
Ronny Heideke 5 1 Walter Eichten 2 0
Thomas Arimont 5,5 1 Manuela Berens 2,5 0
Ingrid Spahn 3,5 0 Richard Hoffmann 5,5 1
Roger Arens 5 1 Edith Jousten 2 0
Raymund Drömmer 5 1 Herbert Mollers 3 0
  29 5   17 1
Montenau Faymonville
Fabrice Cürtz 5,5 1 Benoît Serexhe 3,5 0
Marco Heyen 5,5 1 Jean-Marc Lousberg 3,5 0
Daniel Genten 3,5 1 Michel Hermann 5,5 0
Walter Elsen 5,5 0 Jean-Luc Hermann 2,5 1
Dirk Renard 2 0 Micharl Kupper 5 1
Erwin Louges 0,5 0 Bernard Bultynck 5,5 1
  22,5 3   25,5 3
Gruppe B Elsenborn Amel
Walter Niessen 1,5 0 Rainer Reuter 5,5 1
Herbert Gehlen 5,5 1 Willi Michels 0,5 0
René Gehlen 5 1 Kurt Wiesen 1 0
Nadja Gehlen - Backes 5,5 1 Alfred Zimmermann 1,5 0
André Rauw 5 1 Renate Michels 0 0
Myriam Gehlen - Fank 2 0 Michael Wiesen 5 1
  24,5 4   13,5 2
Meyerode  Schönberg
Stephan Jodocy 5,5 1 Stephan Calles 3,5 0
Samuel Maus 5,5 1 Rudi Wio 3,5 0
Freddy Kohnen 5 1 Jürgen Gangolf 3 0
Sonja Ducomble 3,5 0 Axel Gangolf 5,5 1
Erwin Feyen 5 1 Freddy Wio 4 0
Edmund Jodocy 5 1 Mireille Parmentier 4 0
  29,5 5   23,5 1
   
   
2. Wettkampftag Ergebnisse
   
Tabelle nach dem 2. Wettkampftag
Gruppe A
GRUPPE A 1. Montenau 3 8 49,0
Faymonville Heppenbach 2 4 17,5 28,5 2. Born 2 5 29,0
Montenau  Rodt 5 1 26,5 11,5 2. Heppenbach 2 4 28,5
            4. Faymonville 1 5 43,0
GRUPPE B 5. Rodt 0 2 28,5
Schönberg Nidrum 5 1 26,5 12,5 Gruppe B
Amel Meyerode  1 5 16,0 30,0 1. Meyerode 4 10 53,5
            2. Schönberg 2 6 50,0
3. Elsenborn 2 4 24,5
4. Amel 0 3 29,5
5. Nidrum 0 1 12,5
EINZELWERTUNG
SCHÜTZE RESULTAT PUNKTE   SCHÜTZE RESULTAT PUNKTE
Gruppe A Faymonville Heppenbach
Benoît Serexhe 1,5 0 Remy Servais 5,5 1
Rolf Hermann 5,5 1 Christophe Kohn 3,5 0
Michael Kupper 1,5 0 Dany Cornely 5,5 1
Michal Hermann 5 1 Pascal Hanf 4 0
Jean Marc Lousberg 0 0 Berthold Servais 5 1
Bernard Bultinck 4 0 Jürgen Arens 5 1
  17,5 2   19,5 4
Montenau Rodt
Fabrice Cürtz 5 1 Werner Ilten 0 0
Walter Elsen 5 1 Walter Eichten 2 0
Charles Collas 1 0 Richard Hoffmann 5 1
Mito Dittmar 5 1 Edith Jousten 3 0
Werner Theodor 5,5 1 Gerhard Hoffmann 1,5 0
Daniel Genten 5 1 nicht angetreten 0 0
  26,5 5   11,5 1
Gruppe B Schönberg Nidrum
Roman Baures 1 0 André Huberty 5 1
Guido Louvet 5,5 1 Rainer Masson 2,5 0
Axel Gangolf 5 1 Edgar Heck 1 0
Rudi Wio 5 1 Marcel Diffels 0 0
Jürgen Gangolf 5 1 Roland Jenchenne 1 0
Andreas Held 5 1 Michael Lejoly 3 0
  26,5 5   12,5 1
Amel Meyerode 
Alfred Zimmermann 2,5 0 Stephan Jodocy 5,5 1
Herbert Adams 0 0 Sonja Ducomble 5 1
Rainer Reuter 4,5 0 Erwin Feyen 5,5 1
Michael Wiesen 5 1 Manuela Dahm 4 0
Johann Drömmer 2 0 Edmund Jodocy 5 1
Frédéric Maus 2 0 Freddy Kohnen 5 1
  16,0 1   30,0 5
   
   
3. Wettkampftag Ergebnisse
   
Tabelle nach dem 3. Wettkampftag
Gruppe A
GRUPPE A 1. Born 4 11 59,5
Born Montenau 6 0 30,5 2,5 2. Heppenbach 4 9 57,0
Heppenbach Rodt 5 1 28,5 9,5 2. Montenau 3 8 53,5
            4. Faymonville 1 5 43,0
GRUPPE B 5. Rodt 0 3 38,0
Meyerode  Elsenborn 2 4 18,5 26,5 Gruppe B
Nidrum Amel 4 3 22,5 22,5 1. Meyerode 4 12 72,0
            2. Elsenborn 4 8 51,0
3. Schönberg 2 6 50,0
4. Nidrum 2 5 35,0
5. Amel 0 6 52
EINZELWERTUNG
SCHÜTZE RESULTAT PUNKTE   SCHÜTZE RESULTAT PUNKTE
Gruppe A Born Montenau
Thomas Arimont 5 1 Werner Theodor 2 0
Guido Girkes 5 1 Fabrice Curtz 0 0
Jérôme Hammes 5 1 Walter Elsen 1 0
René Wiesen 5,5 1 Mito Ditmar 1,5 0
Norbert Arens 5 1 Daniel Genten 0 0
Ronny Heidecke 5 1 Dominique Heinen 0 0
  30,5 6   2,5 0
Heppenbach Rodt
Manuel Arens 5 1 Werner Ilten 0 0
Remy Servais 5,5 1 Herbert Mollers 1,5 0
Dany Cornely 5,5 1 Edith Jousten 1,5 0
Berthold Servais 2 0 Richard Hoffmann 5 1
Pascal Hanf 5 1 **** 0 0
Jürgen Arens 5,5 1 Chantal Hoffmann 1,5 0
  28,5 5   9,5 1
Gruppe B Meyerode  Elsenborn
Edmund Jodocy 1 0 Garry Lentz 5 1
Sonja Ducomble 4 0 Sacha Langer 5 1
Samuel Maus 5 1 Rolf  Schröder 3 0
Erwin Feyen 0,5 0 Andy Lentz 5,5 1
Freddy Kohnen 5,5 1 Johann Langer 2,5 0
Manuela Dahm 2,5 0 René Gehlen 5,5 1
  18,5 2   26,5 4
Nidrum Amel
Sacha Schmidt 5 1 Kurt Colgen 3 0
Roland Jenekenne 2 0 Johann Drömmer 5 1
Eddy Hardy 5,5 1 Rainer Reuter 2,5 0
Edgar Heck 0 0 Kurt Wiesen 5 1
Rainer Masson 5 1 Alfred Zimmermann 2 0
Michael Lejoly 5 0,5 Willi Michels 5 0,5
  22,5 3,5   22,5 2,5