Saison 2006 Topmeldung Topmeldung  
Rodter Sportschützenmannschaften Meyerode shieß in Runde 7 das Topergebnis auf den neuen Auflagen             592/600 Walter eröffnete die Saison mit Top 150/150 und einer Zehntelwertung von 157,0                   und schließt mit sie mit 149/150          somit ist er abermals Gesamtdritter.  
 
 
Mannschaften  2003 2004 2005  
 
 
Veteranen Hinrunde frei Rückrunde frei  
Wettkampftag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total Streichergebnis RSFO-Ergebnis RSFO-Schnitt Verbands-meisterschaft Regional-meisterschaft Regional-meisterschaft Wertung Meistersch. Vereins-meisterschaft
Mannschaftswertung 582 582 579 576 578 X 581 583 578 571 586 579 X 582 6957 1 2
Hubert Backes 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 X 115 115 0 0 115 15,3333 0   0 0 67,65
Walter Eichten 150 144 147 143 143 X 148 147 143 147 148 148 X 149 1757 143 143 1471 196,133 188   0 188 975,88 Meister
Richard Hoffmann 146 147 145 144 145 X 142 147 147 142 138 145 X 143 1731 138 142 1451 193,467 193   387 193,5 967,35
Werner Ilten 0 133 0 137 131 X 139 131 0 0 0 0 X 0 671 0 0 671 89,4667 169   0 169 494,12
Mathilde Henkes 140 132 144 138 142 X 144 141 136 140 139 137 X 143 1676 132 136 1408 187,733 0   373 186,5 937,94
Herbert Mollers 139 144 143 138 139 X 140 138 138 127 141 141 X 143 1671 127 138 1406 187,467 0   352 176 930,59
Jean-Marie Niessen 138 0 140 0 140 X 138 140 135 0 137 0 X 140 1108 0 0 1108 147,733 0   378 189 762,94
Rosa Rathmes 141 145 139 141 148 X 143 144 143 142 146 143 X 141 1716 139 141 1436 191,467 192   387 193,5 958,53
Liselotte Schmitz 145 146 0 146 141 X 146 145 0 139 146 143 X 145 1442 0 0 1442 192,267 0   377 188,5 959,12
Claude Schür 131 141 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 X 0 272 0 0 272 36,2667 0   376 188 270,59
Viktor Wiesemes 0 0 142 143 0 X 142 141 145 0 146 0 X 145 1004 0 0 1004 133,867 187   0 187 700,59
höchstmögliches Ergebnis 150 150 150 150 150 X 150 150 150 150 150 150 X 150 1800 150 150 1500 200 200   400 200 1000
Mannschaftsführer: Claude Schür  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubert Backes Werner Ilten  
 
 
 
 
 
 
 
Viktor Wiesemes  
V.l.n.r. vordere Reihe:  Walter Eichten, Mathilde Henkes, Liselotte Schmitz, Rosa Rathmes,  Herbert Mollers                                      hintere Reihe: Jean-Marie Niessen,  Richard Hoffmann und  Claude Schür.   
 
 
 
 
Hinrunde  
 
  Wettkampf Termin Ergebnis Punkte Platz  
                 
1.  Heppenbach Rodt 19.01. 571 582 2 1  
2. Rodt Faymonville 16.02. 582 565 2 1  
3.  Meyerode Rodt 07.03. 580 579 0 1  
4.   Büllingen Rodt 30.03. 567 576 2 1  
5.  Rodt Medell 20.04. 578 571 2 1  
6.  Rodt frei 11.05. X X X 2  
7.  Montenau Rodt 08.06. 563 581 2 2  
Total - Hinrunde 3478   10  
Rückrunde  
 
  Wettkampf Termin Ergebnis Punkte Platz  
    Hinrunde   3478   10 2  
1.  Rodt Heppenbach 14.09. 583 559 2 1  
2. Faymonville Rodt 05.10. 567 578 2 1  
3.  Rodt Meyerode 24.10. 571 583 0 2  
4.   Rodt Büllingen 09.11. 586 568 2 2  
5.  Medell Rodt 23.11. 574 579 2 2  
6.  Rodt frei 07.12. X X X 2  
7.  Rodt Montenau 18.12. 582 564 2 2  
Endstand   6957   20 2  
Termine in ROT = Enddatum  
                SCHWARZ = Schießdatum