Saison 2005
Rodter Sportschützenmannschaften
Mannschaften 2003 2004
Schützen A Hinrunde Meisterrunde RSFO-Schnitt
Wettkampftag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Streichergebnis RSFO-Ergebnis
Mannschaftswertung 1122 1113 1108 1125 1143 1121 1123 1125 1090 1108 11178 1 2 1117,8
Patrick Hebertz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chantal Hoffmann 288 287 286 281 292 287 283 282 279 278 2843 278 279 2286 285,75
Richard Hoffmann 268 265 279 279 273 267 274 275 272 266 2718 265 266 2187 273,38
Edith Jousten 258 252 263 253 273 258 267 262 257 249 2592 249 252 2091 261,38
Linda Probst 267 254 254 256 265 254 260 250 0 247 2307 0 247 2060 257,5
Sonja Rathmes 278 284 273 284 288 288 282 282 0 283 2542 0 273 2269 283,63
Melanie Schmitz 288 277 0 281 290 279 284 286 282 281 2548 0 277 2271 283,88
Claude Schür 255 0 270 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 525 65,625
Carlo Stellmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariyana Suvanjeva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannschaftsführer: Richard Hoffmann
Hinrunde Rodter
  Wettkampf Termin Ergebnis Punkte Platz
               
1. Heppenbach 1 Rodt 28.01. 1138 1122 0 5
2. Rodt Schönberg 1 18.02. 1113 1129 0 6
3. Meyerode Rodt 11.03. 1130 1108 0 7
4.  Rodt Schönberg 2 25.03. 1125 1092 2 5
5. Amel Rodt 22.04. 1070 1143 2 5
6. Rodt Medell 13.05. 1121 1132 0 5
7.  Raeren Rodt 02.06. 690 1123 2 5
Total - Hinrunde 7855   6
Abstiegsrunde
  Wettkampf Termin Ergebnis Punkte Platz
        7855   6 5
1. Schönberg 2 Rodt 07.10. 1068 1125 2 5
2. Rodt Raeren 03.11. 1090 0 2 5
3. Rodt Amel 09.12. 1108 1055 2 5
v.l.n.r. Melanie Schmitz, Chantal Hoffmann, Richard Hoffmann, Edith Jousten, Linda Probst und Sonja Rathmes Endstand 11178   12 5
Termine in ROT = Enddatum
(auf den Aufnahmen fehlen  Mariyana Suvanjeva, Claude Schür und Carlo Stellmann)                 SCHWARZ = Schießdatum